資料下載
Data download
熱門搜索:
Fitzgerald Industries International代理
Envirologix 轉基因快速檢測試紙
Epitomics現貨抗體目錄
ABgene代理30
Cayman Chemical 特約代理
EVE™ Slide(EVE細胞計數板)
法國ID-VET
Sinobio公司產品介紹
美國Sutter 玻璃毛坯 BF100-50-10
Abcam代理
genview
D12079BWestern Diet(高純度飼料)
TEAA Solution(貨號:553303;SP5890)
LSPN-50ABMI公司LYSOSTAPHIN中國總代理
merck 2012年價格表
天然小鼠補體C1q蛋白
發布時間:2024/4/1
點擊次數:104
epicypher2024年價格表
EpiCypher是一家成立于2012年的表觀遺傳學公司。從專有組蛋白肽陣列平臺EpiGold™開始,EpiCypher開發了一系列同類產品。同時,EpiCypher是重組核小體制造和開發的領d者。利用其d有技術,不斷添加高純度修飾重組核小體(dNucs™)產品。dNuc™多樣性的產品為破譯組蛋白編碼和加速藥物開發提供了*的工具。
EpiCypher還將dNuc™技術廣泛的應用于多種分析測定產品中,包括:SNAP-ChIP®Spike-in Controls(用于抗體分析和ChIP定量), EpiDyne®底物(用于染色質重塑和抑制劑篩選及開發),dCyher™測定(用于探究表觀遺傳蛋白質-組蛋白PTM結合相互作用)。最近,EpiCypher還推出了針對ChIC、CUT&RUN和CUT&Tag的高靈敏度表觀基因組圖譜CUTANA™分析。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2024年3月28日---2024年12月20日。
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
| 10-0008 | Magnetic Separation Rack, 0.2 mL Tubes | 1Rack | 5700 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 10-0009 | CUTANA™ CUT&RUN 8-strip 0.2 mL tubes | 120strips | 2340 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 10-0012 | Magnetic Separation Rack, 1.5 mL Tubes | 1Rack | 4020 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 13-0011 | Asymmetric Dimethyl-arginine Antibody (ADMA) Asym26 | 100uL | 4389 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 13-0027 | Histone H3K4me2 Antibody, SNAP-Certified™ for CUT&RUN | 100ug | 5985 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 13-0042 | CUTANA™ IgG Negative Control Antibody for CUT&RUN and CUT&Tag | 100ug | 1197 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 13-0047 | Anti-Rabbit Secondary Antibody for CUTANA™ CUT&Tag | 50Reactions | 1197 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 13-0057 | H3K4me1 Antibody, SNAP-Certified™ for CUT&RUN and CUT&Tag | 100ug | 5985 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 13-2001 | FOXA1/HNF3A CUTANA™ CUT&RUN Antibody | 100uL | 5643 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 13-2006 | BRM/SMARCA2 CUTANA™ CUT&RUN Antibody | 100uL | 5643 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 13-2010 | HA Tag CUTANA™ CUT&RUN Antibody | 100ug | 5643 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 14-1048 | CUTANA™ ChIC/CUT&RUN Kit | 48Reactions | 11340 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 15-1014 | SMARCA4 Chromatin Remodeling Enzyme | 100Reactions | 6900 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 15-1015 | SMARCA2 Chromatin Remodeling Enzyme | 100Reactions | 6900 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 15-1016 | CUTANA™ pAG-MNase for ChIC/CUT&RUN Workflows | 50Reactions | 4020 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 15-1017 | CUTANA™ pAG-Tn5 for CUT&Tag | 50Reactions | 9540 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 15-1018 | CUTANA™ Non-Hot Start 2X PCR Master Mix for CUT&Tag | 50Reactions | 1740 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 15-1025 | CUTANA™ Uncharged pAG-Tn5 for CUT&Tag | 20uL | 7740 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 15-1116 | CUTANA™ pAG-MNase for ChIC/CUT&RUN Workflows | 250Reactions | 15540 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 15-1117 | CUTANA™ pAG-Tn5 for CUT&Tag | 250Reactions | 35940 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 16-0002 | HeLa Mononucleosomes, Purified | 50ug | 5940 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 16-0006 | Mononucleosomes, Recombinant Human, Biotinylated | 50ug | 5700 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 16-0009 | Mononucleosomes, Recombinant Human, Non-Biotinylated | 100ug | 5100 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 16-0019 | Chicken Mononucleosomes, Purified | 50ug | 2580 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 16-0314 | Nucleosome, Recombinant Human, H3K9ac dNuc, Biotinylated | 50ug | 6900 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 16-0314-20 | Nucleosome, Recombinant Human, H3K9ac dNuc, Biotinylated | 20ug | 3540 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 16-0317 | Nucleosome, Recombinant Human, H3K27me3 dNuc, Biotinylated | 50ug | 6900 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 16-0319 | Nucleosome, Recombinant Human, H3K36me2 dNuc, Biotinylated | 50ug | 6900 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 16-0322 | Nucleosome, Recombinant Human, H3K36me1 dNuc, Biotinylated | 50ug | 6900 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 16-4201 | EpiDyne®-FRET Nucleosome Remodeling Assay Substrate | 50ug | 7140 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 19-1002 | SNAP-CUTANA™ K-MetStat Panel | 50Reactions | 3540 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 21-1401 | CUTANA™ Concanavalin A-Conjugated Paramagnetic Beads | 550uL | 2340 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 21-1411 | CUTANA™ Concanavalin A-Conjugated Paramagnetic Beads | 2.75mL | 7500 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 15-0344 | Histone H3.3K36M, Recombinant Human | 100ug | 2520 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 18-4116 | EpiDyne® Remodeling Assay Substrate DNA ST601-GATC1,2,3, 50-N-66, Biotinylated | 50ug | 1380 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 18-4114 | EpiDyne® Remodeling Assay Substrate DNA ST601-GATC1, 50-N-66, Biotinylated | 50ug | 1380 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 18-4115 | EpiDyne® Remodeling Assay Substrate DNA ST601-GATC1,2, 50-N-66, Biotinylated | 50ug | 1380 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 15-0074 | HP1β, Recombinant Human, His-Tagged | 100ug | 3900 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 16-0024 | Mononucleosomes, Recombinant Human, Desthiobiotinylated | 50ug | 5700 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 16-4116 | EpiDyne® Nucleosome Remodeling Assay Substrate ST601-GATC1,2,3, 50-N-66, Biotinylated | 50ug | 6780 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 16-4115 | EpiDyne® Nucleosome Remodeling Assay Substrate ST601-GATC1,2, 50-N-66, Biotinylated | 50ug | 6780 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 16-8018 | Histone Octamer (H4ΔN15), Human Recombinant | 50ug | 2580 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 18-4201 | EpiDyne®-FRET Remodeling Assay Substrate DNA | 50ug | 1980 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 16-0371 | Nucleosome, Recombinant Human, H3K9bu dNuc, Biotinylated | 50ug | 6900 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 16-0372 | Nucleosome, Recombinant Human, H3K18ac dNuc, Biotinylated | 50ug | 6900 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 16-0367 | Nucleosome, Recombinant Human, H3K79me1 dNuc, Biotinylated | 50ug | 6900 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 16-0337 | Nucleosome, Recombinant Human, H3K18cr dNuc, Biotinylated | 50ug | 6900 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 16-0369 | Nucleosome, Recombinant Human, H3K79me3 dNuc, Biotinylated | 50ug | 6900 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 16-0366 | Nucleosome, Recombinant Human, H2AXS139phos dNuc, Biotinylated | 50ug | 6900 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
| 16-0368 | Nucleosome, Recombinant Human, H3K79me2 dNuc, Biotinylated | 50ug | 6900 | epicypher | 4-6周 | 上海起發 |
(*此為部分產品價格完整價格請下載文件)
關鍵詞:epicypher、dNucs™、SNAP-ChIP®Spike-in Controls、EpiDyne®底物、dCyher™測定