資料下載
Data download
熱門搜索:
Fitzgerald Industries International代理
Envirologix 轉基因快速檢測試紙
Epitomics現貨抗體目錄
ABgene代理30
Cayman Chemical 特約代理
EVE™ Slide(EVE細胞計數板)
法國ID-VET
Sinobio公司產品介紹
美國Sutter 玻璃毛坯 BF100-50-10
Abcam代理
genview
D12079BWestern Diet(高純度飼料)
TEAA Solution(貨號:553303;SP5890)
LSPN-50ABMI公司LYSOSTAPHIN中國總代理
merck 2012年價格表
天然小鼠補體C1q蛋白
發布時間:2024/3/27
點擊次數:218
bio-rad2024年價格表
Bio-Rad 在開發、制造以及銷售各種面向生命科學研究和臨床診斷市場的創新產品方面處于國際領x地位。在超過 65 年的時間里,我們一直注重質量和客戶服務,我們的產品推動了科學發現,改善了醫療保健。我們的客戶包括大學和研究機構、醫院、公共衛生和商業實驗室以及生物技術、制藥和應用研究實驗室,其中包括食品安全和環境質量。作為體外診斷用品供應商,我們的診斷產品和系統利用了各種技術,并為輸血、糖尿病監測、自身免疫和傳染病檢測市場提供頗具價值的臨床信息。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2024年3月7日---2024年12月20日。
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
| 5224-9850 | MOUSE ANTI HUMAN IgG2 | 0.5mg | 5499 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| BUF029 | BLOCK ACE | 20x4g | 4680 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| HCA177 | HUMAN ANTI TRASTUZUMAB | 0.1mg | 7581.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| HCA185 | HUMAN ANTI BEVACIZUMAB | 0.1mg | 7581.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| HCA185G | HUMAN ANTI BEVACIZUMAB | 1mg | 72914.4 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| HCA203 | HUMAN ANTI ADALIMUMAB | 0.1mg | 6926.4 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| HCA204 | HUMAN ANTI ADALIMUMAB | 0.1mg | 7815.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| HCA204P | HUMAN ANTI ADALIMUMAB:HRP | 0.1mg | 8658 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| HCA223 | HUMAN ANTI CETUXIMAB | 0.1mg | 6926.4 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| HCA280P | HUMAN ANTI DENOSUMAB:HRP | 0.1mg | 7698.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| HCA282 | HUMAN ANTI DENOSUMAB | 0.1mg | 6809.4 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| HCA285P | HUMAN ANTI HUMAN IgG1 (Fc):HRP | 0.1mg | 3837.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| HCA305 | HUMAN ANTI RANIBIZUMAB | 0.1mg | 6809.4 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| MCA1531 | RAT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-10 | 0.5mg | 5499 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| MCA1576F | MOUSE ANTI RABBIT CD8:FITC | 0.1mg | 5463.9 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| MCA1957 | RAT ANTI MOUSE CD68 | 0.25mg | 5908.5 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| MCA2250 | RAT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-10 | 0.5mg | 5697.9 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| MCA2260 | RAT ANTI RITUXIMAB | 0.2mg | 9324.9 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| MCA333S | CHIMERIC HUMAN IgE ANTI NP | 2ml | 7839 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| MCA337 | MOUSE ANTI HUMAN FSH INTACT | 0.5mg | 5499 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| MCA341GA | MOUSE ANTI RAT CD68 | 0.1mg | 4410.9 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| MCA5748G | MOUSE ANTI HUMAN IgG (CH2 DOMAIN) | 0.2mg | 4797 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| MCA749PE | MOUSE ANTI GUINEA PIG CD4:RPE | 100TESTS | 6142.5 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| MCA799F | MOUSE ANTI RABBIT CD4:FITC | 100TESTS | 5463.9 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| MCA812PE | MOUSE ANTI RABBIT IgM (B CELL MARKER):RPE | 100TESTS | 18801.9 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| MCA6387 | RAT ANTI HUMAN HISTONE H3 (pThr32) | ea | 9687.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| MCA6388 | RAT ANTI HUMAN HISTONE H3 (pSer10) | ea | 9687.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| MCA6389 | MOUSE ANTI HUMAN BCL11A | ea | 9687.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| MCA6390 | MOUSE ANTI HUMAN p300 | ea | 9687.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| MCA6391 | MOUSE ANTI DNA-RNA HYBRID | ea | 9687.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| AHP3025 | RABBIT ANTI HUMAN ACTL6B | ea | 9687.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| AHP3026 | RABBIT ANTI HUMAN ATAD2 | ea | 9687.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| AHP3027 | RABBIT ANTI HUMAN ATF1 | ea | 9687.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| AHP3028 | RABBIT ANTI HUMAN BAP1 | ea | 9687.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| AHP3029 | RABBIT ANTI HUMAN BAZ2A | ea | 9687.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| AHP3030 | RABBIT ANTI MOUSE BRD3 | ea | 9687.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| AHP3031 | RABBIT ANTI MOUSE BRPF1 | ea | 9687.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| AHP3032 | RABBIT ANTI HUMAN CDK8 | ea | 9687.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| AHP3033 | RABBIT ANTI HUMAN CENP-A (pSer18) | ea | 9687.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| AHP3034 | RABBIT ANTI HUMAN CtBP2 | ea | 9687.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| AHP3035 | RABBIT ANTI HUMAN CTCF | ea | 9687.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| AHP3036 | RABBIT ANTI MOUSE CXXC4 | ea | 9687.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| AHP3037 | RABBIT ANTI HUMAN DMAP1 | ea | 9687.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| AHP3038 | RABBIT ANTI HUMAN ELK-1 | ea | 9687.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| AHP3039 | RABBIT ANTI HUMAN EHMT1 | ea | 9687.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| AHP3040 | RABBIT ANTI HUMAN FOXL2 | ea | 9687.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| AHP3041 | RABBIT ANTI HUMAN FOXM1 | ea | 9687.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| AHP3042 | RABBIT ANTI HUMAN GLI1 | ea | 9687.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| AHP3043 | RABBIT ANTI HUMAN GSC | ea | 9687.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| AHP3044 | RABBIT ANTI HUMAN HISTONE H2A.J | ea | 9687.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| AHP3045 | RABBIT ANTI HUMAN HISTONE H2A.X (pTyr142) | ea | 9687.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| AHP3046 | RABBIT ANTI HUMAN HISTONE H2A (pThr120) | ea | 9687.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| AHP3047 | RABBIT ANTI HUMAN HISTONE H2B (Ac15) | ea | 9687.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| AHP3048 | RABBIT ANTI MONO-METHYL-HISTONE H2B (Lys5) | ea | 9687.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| AHP3049 | RABBIT ANTI HUMAN HISTONE H3 (Ac) | ea | 9687.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| AHP3050 | RABBIT ANTI TRI-METHYL-HISTONE H3 (Lys14) | ea | 9687.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| MCA463F | MOUSE ANTI HUMAN CD3:FITC | 0.1mg | 1251.9 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| HCA370 | HUMAN ANTI SECUKINUMAB | ea | 7488 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| 9400-0409G | SHEEP ANTI BOVINE UBIQUITIN | 1ml | 11489.4 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| MCA6141 | HUMAN ANTI TNF ALPHA (ADALIMUMAB BIOSIMILAR) | 0.2MG | 4527.9 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| MCA500F | RAT ANTI MOUSE CD3:FITC | 0.1mg | 1263.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| MCA489CUS01 | MOUSE ANTI ADENOVIRUS,supplied at 5mg/ml with less than or equal 0.1% Sodium azide, 10mg vials | ea | 5405.4 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| 5620-0436 | MOUSE ANTI HUMAN LAMININ ALPHA 5 | 50ul | 7312.5 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| LNK004P | LYNX RAPID HRP ANTIBODY CONJUGATION KIT | 5CONJUGATIONSfor4mgantibody | 32584.5 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| HCA379 | ANTI SpyCatcher | ea | 5089.5 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| 0771-1300 | RABBIT ANTI ASPERGILLUS | 1ml | 5007.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| MCA70 | MOUSE ANTI BOVINE MBP (aa129-138) | 2ml | 5733 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| FCSC827A | QUANTUM™ R-PE MESF MEDIUM LEVEL | 20TESTS | 12168 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| FCSC555PB | QUANTUM™ FITC-5 MESF (PRE-MIXED) | 100TESTS | 23201.1 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| MCA2611 | MOUSE ANTI HUMAN SC5b-9 | 0.1mg | 8073 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| HCA323 | HUMAN ANTI BrdU | 0.1MG | 1778.4 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| 0100-0288 | MOUSE ANTI HUMAN CD120b | 0.1mg | 6692.4 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| 4440-0256 | NATIVE HUMAN D-DIMER | 0.2mg | 6996.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| MCA1031F | RAT ANTI MOUSE CD45:FITC | 0.1mg | 1427.4 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| MCA1226F | MOUSE ANTI HUMAN CD8:FITC | 0.1mg | 1544.4 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| 0100-0413 | MOUSE ANTI HUMAN IgE | 1mg | 7371 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| 0100-0414GA | MOUSE ANTI HUMAN IgE | 0.2mg | 4410.9 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| MCA609F | RAT ANTI MOUSE CD8 ALPHA:FITC | 0.1mg | 1427.4 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| 0100-0443 | RABBIT ANTI BRADYKININ | 1ml | 5592.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| 0100-0462 | MOUSE ANTI HUMAN INTERLEUKIN-4 RECEPTOR | 0.1mg | 7055.1 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| MCA87F | MOUSE ANTI HUMAN CD45:FITC | 0.1mg | 1462.5 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| 0100-0523 | MOUSE ANTI HUMAN LYSOZYME | 0.2mg | 4410.9 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| 0200-0613 | MOUSE ANTI DNA | 50ug | 5440.5 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| HCA302 | HUMAN ANTI NIVOLUMAB | 0.1mg | 6809.4 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| HCA303 | HUMAN ANTI NIVOLUMAB | 0.1mg | 6809.4 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| MCA5693 | MOUSE ANTI MOUSE VEGF | 0.1mg | 7920.9 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| OBT2042 | MOUSE ANTI HUMAN c-Met | 0.1mg | 9102.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| 1750-5507 | RABBIT ANTI CANDIDA ALBICANS | 1ml | 6376.5 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| MCA2078PET | RAT ANTI MOUSE CD120a:RPE | 25TESTS | 2082.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| 1820-4700 | MOUSE ANTI HUMAN CD66e | 0.2mg | 4410.9 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| MCA6048PE | MOUSE ANTI PIG CD8 ALPHA:RPE | 100TESTS | 5007.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| 4420-4804 | NATIVE HUMAN FERRITIN | 1mg | 5814.9 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| MCA6050A647 | MOUSE ANTI PIG SWC5:Alexa Fluor® 647 | 100TESTS/1ml | 5007.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| LNK062F | LYNX RAPID FLUORESCEIN ANTIBODY CONJUGATION KIT | 1CONJUGATIONfor2mgantibody | 11021.4 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| MCA5648GA | MOUSE ANTI HUMAN GLUTAMATE DECARBOXYLASE 2 (N-TERMINAL) | 0.1mg | 3334.5 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| 4440-8004 | SHEEP ANTI HUMAN FIBRINOGEN | 1ml | 3240.9 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| PMP04Z | PURIFIED MOUSE NERVE GROWTH FACTOR 2.5S | 1mg | 13864.5 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| HCA371 | HUMAN ANTI SECUKINUMAB | ea | 7078.5 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
| MCA1209C | MOUSE IgG1 NEGATIVE CONTROL:RPE-Cy5 | 100TESTS/0.5ml | 4656.6 | bio-rad | 4周 | 上海起發 |
(*此為部分產品價格完整價格請下載文件)
關鍵詞:bio-rad、細胞分析、微滴式數字PCR(ddPCR)、DW流式細胞分析儀、免疫檢測